The Win City
Biểu Tượng Tầm Cao Tây Sài Gòn
The Win City là khu đô thị phức hợp cao tầng quy mô 13,18ha đầu tiên tại cửa ngõ Tây Sài Gòn, tọa lạc đắc địa ngay mặt tiền Tỉnh lộ 10, huyện Đức Hòa. Được kiến tạo bởi sự hợp tác chiến lược giữa Thắng Lợi Group, An Cường và tổng thầu Central, dự án định vị dòng sản phẩm “Căn hộ Quốc dân” – giải pháp an cư hoàn hảo với mức giá vừa tầm nhưng sở hữu chất lượng vượt trội.
Với vị trí tâm điểm kết nối Vành đai 3 và hệ sinh thái tiện ích One Stop Living Hub đẳng cấp, The Win City không chỉ mang lại chốn an cư lý tưởng cho cộng đồng cư dân trẻ mà còn mở ra cơ hội đầu tư sinh lời bền vững tại thủ phủ công nghiệp phía Nam
Giá bán The Win City
Tổng hợp chi tiết mức giá sở hữu, các phương thức thanh toán linh hoạt và ưu đãi độc quyền dành cho khách hàng trong đợt mở bán phân khu Victory Heights.
1. Tổng Quan Giá Bán & Vốn Ban Đầu
| Hạng Mục | Thông Tin Chi Tiết | Ưu Điểm Nổi Bật |
|---|---|---|
| Định vị sản phẩm | Căn hộ Quốc dân – Phân khúc cao cấp | Chất lượng vượt trội so với tầm giá |
| Vốn tự có ban đầu | Chỉ từ 150 Triệu VNĐ | Dễ dàng sở hữu cho gia đình trẻ |
| Mức trả góp tháng | Chỉ từ 8 Triệu VNĐ/tháng | Tương đương chi phí thuê nhà hiện tại |
| Ngân hàng bảo trợ | 8 Ngân hàng lớn (MB, TPBank, VietinBank…) | Pháp lý an toàn, tài chính vững vàng |
| Diện tích căn hộ | Đa dạng diện tích: 35m² – 45m² – 50m² – 88m² | Tối ưu tối đa công năng sử dụng |
2. Bảng Giá Chi Tiết Theo Từng Tòa
💡 Mẹo: Vuốt/Trượt sang ngang trên điện thoại để xem đầy đủ thông tin Diện tích, View hướng và Giá bán.
GIỎ HÀNG THUỘC TÒA BLOCK C1.2
| STT | Mã Căn Hộ | Block | Loại Phòng | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | View Hướng Nhìn | Hướng Balcony | Đặc Điểm | Giá Bán gồm VAT (VND) | Giá NNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.2-08-01 | C1.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.283.000.000 | Liên hệ |
| 2 | C1.2-16-02 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.031.000.000 | Liên hệ |
| 3 | C1.2-16-04 | C1.2 | 2PN 2WC | 62,3 | 68,3 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.136.000.000 | Liên hệ |
| 4 | C1.2-21-03 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.030.000.000 | Liên hệ |
| 5 | C1.2-22-13 | C1.2 | 1PN 1WC | 37,1 | 40,8 | Victory Central | Nam | Thường | 1.522.000.000 | Liên hệ |
| 6 | C1.2-23-06 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,1 | 64,7 | Victory Central | Nam | Thường | 2.218.000.000 | Liên hệ |
| 7 | C1.2-24-01 | C1.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.260.000.000 | Liên hệ |
| 8 | C1.2-24-12 | C1.2 | 1PN+ 1WC | 40,7 | 44,4 | Victory Central | Nam | Thường | 1.627.000.000 | Liên hệ |
| 9 | C1.2-24-15 | C1.2 | 2PN 2WC | 60,9 | 67,0 | Victory Central | Nam | Thường | 2.447.000.000 | Liên hệ |
| 10 | C1.2-25-01 | C1.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.238.000.000 | Liên hệ |
| 11 | C1.2-16-02 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.031.000.000 | Liên hệ |
| 12 | C1.2-16-04 | C1.2 | 2PN 2WC | 62,3 | 68,3 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.136.000.000 | Liên hệ |
| 13 | C1.2-21-03 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.030.000.000 | Liên hệ |
| 14 | C1.2-22-13 | C1.2 | 1PN 1WC | 37,1 | 40,8 | Victory Central | Nam | Thường | 1.522.000.000 | Liên hệ |
| 15 | C1.2-23-06 | C1.2 | 2PN 2WC | 59,1 | 64,7 | Victory Central | Nam | Thường | 2.218.000.000 | Liên hệ |
| 16 | C1.2-24-01 | C1.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.260.000.000 | Liên hệ |
GIỎ HÀNG THUỘC TÒA BLOCK C1.3
| STT | Mã Căn Hộ | Block | Loại Phòng | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | View Hướng Nhìn | Hướng Balcony | Đặc Điểm | Giá Bán gồm VAT (VND) | Giá NNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1.3-06-02 | C1.3 | Studio | 32,0 | 35,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.407.000.000 | N/A |
| 2 | C1.3-07-02 | C1.3 | Studio | 32,0 | 35,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.365.000.000 | N/A |
| 3 | C1.3-07-14 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Giá Sốc | 1.931.000.000 | Liên hệ |
| 4 | C1.3-08-15 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Giá Sốc | 2.041.000.000 | Liên hệ |
| 5 | C1.3-11-04 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.746.000.000 | Liên hệ |
| 6 | C1.3-12-06 | C1.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Nội khu | Tây | Góc | 2.889.000.000 | Liên hệ |
| 7 | C1.3-12-14 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 1.987.000.000 | Liên hệ |
| 8 | C1.3-12A-01 | C1.3 | Studio | 32,1 | 35,2 | Victory Central | Đông | Thường | 1.312.000.000 | Liên hệ |
| 9 | C1.3-12A-11 | C1.3 | 2PN 2WC | 61,1 | 66,1 | Nội khu | Tây | Thường | 2.001.000.000 | Liên hệ |
| 10 | C1.3-12A-12 | C1.3 | 3PN 2WC | 77,4 | 85,5 | Glory Sky | Bắc | Dual Key | 2.858.000.000 | Liên hệ |
| 11 | C1.3-12B-14 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 1.948.000.000 | Liên hệ |
| 12 | C1.3-15-04 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.750.000.000 | Liên hệ |
| 13 | C1.3-15-12 | C1.3 | 3PN 2WC | 77,4 | 85,5 | Glory Sky | Bắc | Dual Key | 2.918.000.000 | Liên hệ |
| 14 | C1.3-16-17 | C1.3 | 2PN 2WC | 70,3 | 77,1 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.586.000.000 | Liên hệ |
| 15 | C1.3-17-02 | C1.3 | Studio | 32,0 | 35,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.407.000.000 | Liên hệ |
| 16 | C1.3-17-03 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.725.000.000 | Liên hệ |
| 17 | C1.3-17-09 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Giá Tốt | 1.702.000.000 | Liên hệ |
| 18 | C1.3-17-11 | C1.3 | 2PN 2WC | 61,1 | 66,1 | Nội khu | Tây | Thường | 2.045.000.000 | Liên hệ |
| 19 | C1.3-18-05 | C1.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Victory Central | Đông | Góc | 3.346.000.000 | Liên hệ |
| 20 | C1.3-18-18 | C1.3 | 2PN 2WC | 68,0 | 74,1 | Victory Central | Nam | Thường | 2.587.000.000 | Liên hệ |
| 21 | C1.3-19-15 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.062.000.000 | Liên hệ |
| 22 | C1.3-21-06 | C1.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Nội khu | Tây | Thường | 2.901.000.000 | Liên hệ |
| 23 | C1.3-21-18 | C1.3 | 2PN 2WC | 68,0 | 74,1 | Victory Central | Nam | Thường | 2.554.000.000 | Liên hệ |
| 24 | C1.3-22-01 | C1.3 | Studio | 32,1 | 35,2 | Victory Central | Đông | Thường | 1.345.000.000 | Liên hệ |
| 25 | C1.3-22-03 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.730.000.000 | Liên hệ |
| 26 | C1.3-22-07 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.690.000.000 | Liên hệ |
| 27 | C1.3-22-09 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.707.000.000 | Liên hệ |
| 28 | C1.3-23-04 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.741.000.000 | Liên hệ |
| 29 | C1.3-23-17 | C1.3 | 2PN 2WC | 70,3 | 77,1 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.526.000.000 | Liên hệ |
| 30 | C1.3-24-05 | C1.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Victory Central | Đông | Góc | 3.280.000.000 | Liên hệ |
| 31 | C1.3-24-12 | C1.3 | 3PN 2WC | 77,4 | 85,5 | Glory Sky | Bắc | Dual Key | 2.906.000.000 | Liên hệ |
| 32 | C1.3-24-18 | C1.3 | 2PN 2WC | 68,0 | 74,1 | Victory Central | Nam | Thường | 2.536.000.000 | Liên hệ |
| 33 | C1.3-25-09 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.710.000.000 | Liên hệ |
| 34 | C1.3-25-13 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.031.000.000 | Liên hệ |
| 35 | C1.3-26-01 | C1.3 | Studio | 32,1 | 35,2 | Victory Central | Đông | Thường | 1.398.000.000 | Liên hệ |
| 36 | C1.3-26-03 | C1.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.799.000.000 | Liên hệ |
| 37 | C1.3-26-09 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.739.000.000 | Liên hệ |
| 38 | C1.3-26-11 | C1.3 | 2PN 2WC | 61,1 | 66,1 | Nội khu | Tây | Thường | 2.090.000.000 | Liên hệ |
| 39 | C1.3-26-16 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,6 | 65,3 | Glory Sky | Bắc | Thường | 2.077.000.000 | Liên hệ |
| 40 | C1.3-27-08 | C1.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.693.000.000 | Liên hệ |
| 41 | C1.3-27-10 | C1.3 | Studio | 31,8 | 35,3 | Nội khu | Tây | Thường | 1.230.000.000 | Liên hệ |
| 42 | C1.3-28-12 | C1.3 | 3PN 2WC | 77,4 | 85,5 | Glory Sky | Bắc | Dual Key | 2.877.000.000 | Liên hệ |
| 43 | C1.3-28-13 | C1.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Glory Sky | Bắc | Thường | 1.991.000.000 | Liên hệ |
GIỎ HÀNG THUỘC TÒA BLOCK C2.2
| STT | Mã Căn Hộ | Block | Loại Phòng | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | View Hướng Nhìn | Hướng Balcony | Đặc Điểm | Giá Bán gồm VAT (VND) | Giá NNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.2-07-06 | C2.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Nội khu | Nam | Tầng đẹp | 2.243.000.000 | Liên hệ |
| 2 | C2.2-15-14 | C2.2 | 2PN 2WC | 60,9 | 67,0 | Victory Central | Bắc | Thường | 2.403.000.000 | Liên hệ |
| 3 | C2.2-16-02 | C2.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Victory Central | Bắc | Thường | 2.503.000.000 | Liên hệ |
| 4 | C2.2-21-06 | C2.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Nội khu | Nam | Thường | 2.316.000.000 | Liên hệ |
| 5 | C2.2-23-01 | C2.2 | 2PN 2WC | 59,1 | 64,7 | Victory Central | Bắc | Thường | 2.168.000.000 | Liên hệ |
| 6 | C2.2-24-03 | C2.2 | 2PN 2WC | 64,2 | 70,5 | Nội khu | Nam | Thường | 2.335.000.000 | Liên hệ |
GIỎ HÀNG THUỘC TÒA BLOCK C2.3
| STT | Mã Căn Hộ | Block | Loại Phòng | DT Thông Thủy | DT Tim Tường | View Hướng Nhìn | Hướng Balcony | Đặc Điểm | Giá Bán gồm VAT (VND) | Giá NNN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2.3-08-19 | C2.3 | Studio | 32,0 | 35,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.399.000.000 | N/A |
| 2 | C2.3-11-17 | C2.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.727.000.000 | Liên hệ |
| 3 | C2.3-12A-16 | C2.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Victory Central | Đông | Góc | 3.190.000.000 | N/A |
| 4 | C2.3-12B-18 | C2.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.703.000.000 | Liên hệ |
| 5 | C2.3-19-15 | C2.3 | 3PN 2WC | 80,4 | 88,3 | Nội khu | Tây | Góc | 2.877.000.000 | Liên hệ |
| 6 | C2.3-20-17 | C2.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.734.000.000 | Liên hệ |
| 7 | C2.3-20-18 | C2.3 | 1PN 1WC | 42,0 | 46,3 | Victory Central | Đông | Thường | 1.743.000.000 | Liên hệ |
| 8 | C2.3-24-02 | C2.3 | 2PN 2WC | 47,2 | 51,6 | Victory Central | Bắc | Thường | 1.766.000.000 | Liên hệ |
| 9 | C2.3-25-11 | C2.3 | Studio | 31,8 | 35,3 | Nội khu | Tây | Hot Deal | 1.216.000.000 | Liên hệ |
| 10 | C2.3-26-01 | C2.3 | 2PN 1WC | 47,2 | 51,6 | Victory Central | Bắc | Thường | 1.751.000.000 | Liên hệ |
| 11 | C2.3-26-13 | C2.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.678.000.000 | Liên hệ |
| 12 | C2.3-27-04 | C2.3 | 2PN 2WC | 70,3 | 77,1 | Nội khu | Nam | Thường | 2.526.000.000 | Liên hệ |
| 13 | C2.3-27-07 | C2.3 | 2PN 2WC | 59,8 | 65,6 | Nội khu | Nam | Thường | 1.988.000.000 | Liên hệ |
| 14 | C2.3-27-10 | C2.3 | 2PN 2WC | 61,1 | 66,1 | Nội khu | Tây | Thường | 2.022.000.000 | Liên hệ |
| 15 | C2.3-27-14 | C2.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.666.000.000 | Liên hệ |
| 16 | C2.3-28-14 | C2.3 | 1PN+ 1WC | 47,1 | 51,2 | Nội khu | Tây | Thường | 1.633.000.000 | Liên hệ |
| 17 | C2.3-28-20 | C2.3 | Studio | 32,1 | 35,2 | Victory Central | Đông | Thường | 1.313.000.000 | N/A |
3. Các Phương Thức Thanh Toán (PTTT)
| Phương Thức | Tiến Độ Thanh Toán | Chính Sách Ưu Đãi |
|---|---|---|
| PTTT Chuẩn | • Đợt 1: Ký TTKQ 150 triệu • Đợt 2: Ký HĐMB thanh toán 20% • Các đợt tiếp theo: Thanh toán 2%/tháng |
• Chiết khấu ngay 2% • Dòng tiền đều đặn, giảm áp lực |
| PTTT Giãn Tiến Độ | • Đợt 1: Ký TTKQ 150 triệu • Đợt 2: Ký HĐMB thanh toán 25% • Các đợt tiếp theo: Thanh toán 2% mỗi 3 tháng |
• Kéo dài tiến độ đến năm 2029 • Tối ưu dòng tiền đầu tư dài hạn |
| PTTT Vay Ngân Hàng | • Vốn tự có: Chỉ 15% GTCH • Ngân hàng giải ngân song hành: 55% – 80% • Nhận bàn giao nhà: Thanh toán tiếp 10% |
• Ân hạn nợ gốc lên tới 36 tháng • Hỗ trợ lãi suất 0% trong 36 tháng • 3 năm đầu hoàn toàn không lo gốc lãi |
4. Bảng Tổng Hợp Ưu Đãi & Quà Tặng Đặc Biệt
Chương trình áp dụng cho khách hàng đăng ký nguyện vọng và chuyển cọc thành công đợt này.
| Chương Trình | Đối Tượng Áp Dụng | Giá Trị Ưu Đãi |
|---|---|---|
| Tiên Phong Trọn Ưu Đãi | Khách hàng giao dịch Booking sớm | Chiết khấu ngay 2% |
| Đầu Tư Tăng Gia | Khách hàng mua sỉ từ 02 sản phẩm trở lên | Chiết khấu thêm 0.5% – 3% |
| Thắng Lợi Phụng Sự | Khách hàng có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh | Chiết khấu tri ân 1% |
| Nhà Mới Trao Tay | Khách hàng đăng ký giao dịch thành công | Tặng 02 năm phí quản lý |
| Chìa Khóa Trao Tay | Số lượng suất đăng ký giới hạn đợt đầu | Gói Hoàn thiện nội thất An Cường |
| Bốc Thăm May Mắn | Sự kiện mở bán tập trung phân khu | Cơ hội trúng xe Mercedes C200 AMG |
Phương Thức Thanh Toán The Win City: Lộ Trình Triển Khai Mới Nhất Từ Tháng 08/2026
1. Bảng So Sánh Các Phương Án Thanh Toán Linh Hoạt
| Tiêu Chí | PA 1: 25% Đến Nhận Nhà (An tâm tích lũy) |
PA 2: 500 Triệu Đến Nhận Nhà (Tối ưu vốn nhẹ) |
PA 3: Vay Ngân Hàng 25% (Miễn 100% Lãi Suất) |
PA 5: 30% Nhận Lãi 6% & CK 2% (Lợi ích kép) |
|---|---|---|---|---|
| Vốn Tự Có Đợt 1 (HĐMB) | 25% GTCH | 500 Triệu VNĐ | 25% GTCH | 30% GTCH |
| Thanh Toán Trong Giai Đoạn Thi Công | 0 ĐỒNG (Trong gần 2 năm) |
0 ĐỒNG (Đến khi nhận nhà) |
Ngân hàng giải ngân song hành | Theo tiến độ chuẩn dự án |
| Hỗ Trợ Lãi Suất & Ân Hạn Nợ Gốc | Không áp dụng | Không áp dụng | Miễn Lãi 100% 24 tháng + Ân hạn gốc tới khi nhận nhà |
Không áp dụng |
| Lợi Nhuận Dòng Tiền & Chiết Khấu | Giữ giá cố định | Giảm áp lực huy động vốn | Tối ưu đòn bẩy tài chính | Nhận Lãi 6%/năm (trả 3 tháng/lần) + Chiết khấu 2% trực tiếp |
| Phạm Vi Áp Dụng | Giới hạn giỏ hàng riêng | Giới hạn room ưu đãi | Tất cả sản phẩm mở bán | Áp dụng cho KH chọn PTTT 30% |
2. 4 Đặc Quyền Cuối Cùng Dành Riêng Cho Tháp Victory Hermes (Mốc 30/09/2026)
| Tên Chương Trình | Chi Tiết Nội Dung | Giá Trị Dành Cho Khách Hàng |
|---|---|---|
| Gói Nội Thất An Cường | Hoàn thiện nội thất cao cấp theo tiêu chuẩn “Nhà ở chuyên gia – Xách vali ở ngay” | Tối ưu chi phí hoàn thiện nhà |
| Miễn Phí Quản Lý | Miễn phí trọn vẹn phí dịch vụ vận hành tòa nhà trong vòng 24 tháng | Miễn phí 2 năm sử dụng tiện ích |
| Đặc Quyền Chọn Căn | Ưu tiên lựa chọn các vị trí sản phẩm và quỹ căn đẹp nhất dự án | Sở hữu vị trí đẹp, thanh khoản cao |
| Đón Đầu Thời Điểm Cất Nóc | Hưởng trọn vẹn toàn bộ các chính sách tài chính tốt nhất trước khi cất nóc tháp Victory Hermes | Gia tăng biên độ lợi nhuận nhanh |
💡 Lời Khuyên Từ Chuyên Gia: Bạn Nên Chọn Phương Án Nào?
- Chọn Phương Án 1 (25% Đến Khi Nhận Nhà) hoặc Phương Án 2 (500 Triệu): Dành cho khách hàng mua ở thực hoặc nhà đầu tư muốn thảnh thơi tài chính hoàn toàn trong gần 2 năm, KHÔNG thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào cho tới khi nhận thông báo nhận nhà.
- Chọn Phương Án 3 (Vay Ngân Hàng 25% Vốn Tự Có): Dành cho khách hàng tận dụng đòn bẩy tài chính. Với việc được hỗ trợ lãi suất 100% trong 24 tháng và ân hạn gốc hoàn toàn, bạn hoàn toàn thảnh thơi dòng tiền 0 đồng trong suốt quá trình thi công.
- Chọn Phương Án 5 (Thanh Toán 30% Nhận Lãi 6% & CK 2%): Dành cho nhà đầu tư thích dòng tiền vừa tích sản BĐS vừa nhận lãi suất cố định 6%/năm chi trả mỗi 3 tháng/lần kèm chiết khấu thẳng 2% vào giá bán.
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQs)
Dự án The Win City có vị trí chính xác ở đâu?
Dự án The Win City tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay mặt tiền Tỉnh lộ 10 (DT825), cửa ngõ Tây Sài Gòn. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút để kết nối đến đường Trần Văn Giàu thuộc địa phận Bình Chánh, TP.HCM.
Chủ đầu tư dự án The Win City là ai?
The Win City được kiến tạo và đồng hành bởi liên danh 3 thương hiệu uy tín hàng đầu trong các lĩnh vực: Thắng Lợi Group (Bất động sản), An Cường (Nội thất) và Central (Xây dựng).
The Win City có những loại hình căn hộ nào?
The Win City là đại đô thị phức hợp rộng 13,18 ha với khoảng 6.000 căn hộ hiện đại. Dự án cung cấp đa dạng loại hình “căn hộ quốc dân” với các diện tích điển hình tại Phân khu Victory Heights như sau: 1PN (35m²), 1PN+ (45m²), 2PN (50m²), và 3PN (88m²).
Pháp lý dự án The Win City hiện tại như thế nào?
Dự án Pháp Lý The Win City tự hào sở hữu bộ hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh và minh bạch bậc nhất khu vực, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách hàng:
- Quy hoạch 1/500: Đã được phê duyệt theo Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 15/04/2022.
- Chấp thuận nhà đầu tư: Liên danh Thắng Lợi Homes – An Cường – Central đã được UBND tỉnh cấp Quyết định số 13437/QĐ-UBND ngày 24/12/2024.
- Quyết định giao đất: Đã có Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 09/07/2025 giao toàn bộ diện tích đất cho chủ đầu tư.
- Giấy phép huy động vốn: Sở Xây dựng đã cấp văn bản số 1408/SXD-NBĐS ngày 22/08/2025, xác nhận dự án đủ điều kiện huy động vốn.
- Thẩm định PCCC: Đã được Công an tỉnh thẩm định thiết kế PCCC theo văn bản số 57/TĐ-PCCC ngày 28/08/2025.
- Sở hữu cho người nước ngoài: Dự án được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (tối đa 30% số lượng căn hộ).
Phương thức thanh toán (PTTT) của dự án như thế nào?
Chủ đầu tư áp dụng các phương thức thanh toán linh hoạt để hỗ trợ tối đa cho khách hàng:
- Thanh toán chuẩn: Trả theo tiến độ trong 24 tháng, nhận chiết khấu 2%.
- Thanh toán giãn: Kéo dài 36 tháng, mỗi tháng chỉ đóng khoảng 0.66% (tương đương 8-10 triệu/tháng).
- Vay ngân hàng (Gói 1): Chỉ cần thanh toán 15% vốn tự có, ngân hàng giải ngân phần còn lại, ân hạn gốc lãi đến khi nhận nhà.
- Vay ngân hàng (Gói 2): Vay tối đa 80% giá trị, ân hạn nợ gốc và hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng.
Tiến độ dự án The Win City đã xây dựng tới đâu?
Tính đến tháng 11/2025, Tiến độ The Win City đang được triển khai thần tốc:
- Lễ Khởi Công: Đã diễn ra hoành tráng vào ngày 31/10/2025.
- Hiện trạng công trường: Tổng thầu Central đã hoàn thiện văn phòng Ban chỉ huy, tập kết đầy đủ máy móc hạng nặng và đang tiến hành thi công ép cọc đại trà cho phân khu Victory Heights.
- Dự kiến bàn giao: Các tòa tháp đầu tiên dự kiến sẽ bàn giao vào Quý 4/2027.
Giá mở bán đợt 1 The Win City là bao nhiêu?
Tại sự kiện Kick-off, mức Giá bán The Win City cho phân khu Victory Heights đã được công bố cực kỳ hấp dẫn:
- Đơn giá: Chỉ từ 30.5 triệu/m².
- Tổng giá trị: Căn hộ có giá chỉ từ 1.1 tỷ đồng – mức giá tốt nhất thị trường khu Tây hiện nay.
- Vốn ban đầu: Khách hàng chỉ cần chuẩn bị từ 150 triệu đồng là đã có thể sở hữu.
Hệ thống tiện ích dự án The Win City có những gì?
Dự án sở hữu hệ sinh thái Tiện ích The Win City theo mô hình “One Stop Living Hub” với hơn 36++ tiện ích đẳng cấp:
- Biểu tượng: Tòa tháp thương mại Win Mark (TTTM, Rạp chiếu phim, Khách sạn 5 sao).
- Giáo dục & Y tế: Trường liên cấp song ngữ Win Edu và Phòng khám đa khoa quốc tế Win Mec ngay trong nội khu.
- Thể thao: Hồ bơi dài chuẩn Olympic (50m), sân bóng đá, sân tennis.
- Giải trí: Công viên trung tâm Victory Central rộng 5.500m² với 26 tiện ích (Quảng trường, khu BBQ, đường dạo bộ…).




